ПРАЙС ЛИСТ
на услуги по капитальному ремонту и модернизации типовых моделей металлообрабатывающего оборудования.
Металлорежущее оборудование по группам | ||||
Токарная группа | ||||
№ | Модель | Срок ремонта, рабочих дней | Стоимость, руб. | Примечания |
1. | Токарно-винторезный 1К62 | 65 | 430 000 | |
2. | Токарно-винторезный 1К62Д | 65 | 468 000 | |
3. | Токарно-винторезный 16К20 | 65 | 468 000 | |
4. | Токарно-винторезный 1М63 | 90 | 740 000 | |
5. | Токарно-винторезный 1М63 РМЦ-3000 | 90 | 820 000 | |
6. | Токарно-винторезный 1А64 | 90 | 1 023 000 | |
7. | Токарно-винторезный 16К40 | 90 | 1 080 000 | |
8. | Токарно-винторезный 165 | 120 | 1 080 00 | |
9. | Токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 | 120 | 1 159 000 | |
10. | Токарно-винторезный 1М65 | 120 | 866 700 | |
11. | Токарно-револьверный п/а 1Б265-6К | 120 | 1 375 000 | |
12. | Токарно-карусельный 1512 | 120 | 2 219 400 | Новый электрошкаф, контроллер SIEMENS. |
13. | Токарно-карусельный 1516 | 120 | 2 357 100 | Новый электрошкаф, контроллер SIEMENS. |
14. | Токарно-карусельный 1525 | 140 | 2 997 000 | Новый электрошкаф, контроллер SIEMENS. |
15. | Токарно-карусельный 1532 | 140 | 4 100 000 | Новый электрошкаф, контроллер SIEMENS. |
Фрезерная группа | ||||
16. | Горизонтально-фрезерный 6Р81 | 95 | 513 000 | |
17. | Горизонтально-фрезерный 6Р82 | 95 | 470 400 | |
18. | Горизонтально-фрезерный 6Р83 | 105 | 650 000 | |
19. | Вертикально-фрезерный 6Т10 | 95 | 487 200 | |
20. | Вертикально-фрезерный 6Р11 | 95 | 540 000 | |
21. | Вертикально-фрезерный 6Р12 | 95 | 605 000 | |
22. | Вертикально-фрезерный 6Р13 | 105 | 680 000 | |
23. | Вертикально-фрезерный ВМ127 | 105 | 680 000 | |
24. | Широкоуниверсальный 6Т80Ш | 95 | 646 800 | |
25. | Широкоуниверсальный 6Р82Ш | 95 | 672 100 | |
26. | Широкоуниверсальный 6Р83Ш | 105 | 871 200 | |
27. | Зубофрезерный 53А50Н | 120 | 1 047 600 | |
28. | Долбежный 7Д430 | 120 | 735 000 | |
Шлифовальная группа | ||||
29. | Внутришлифовальный 3М225В | 120 | 684 000 | |
30. | Внутришлифовальный 3К227 | 120 | 732 600 | |
31. | Внутришлифовальный 3М227В | 120 | 748 800 | |
32. | Внутришлифовальный 3К228А | 120 | 776 000 | |
33. | Плоскошлифовальный 3Е711В | 100 | 65 340 | |
34. | Плоскошлифовальный 3Л722А | 100 | 744 000 | |
35. | Плоскошлифовальный 3Л722В70 | 100 | 725 400 | |
36. | Кругло шлифовальный 3У12А | 90 | 936 000 | |
37. | Кругло шлифовальный 3К12В | 110 | 936 000 | |
38. | Кругло шлифовальный 3У131В | 110 | 1 006 200 | |
39. | Кругло шлифовальный 3У132В | 110 | 1 041 300 | |
40. | Кругло шлифовальный 3У133В | 110 | 1 158 300 | |
41. | Кругло шлифовальный 3У142В | 110 | 1 263 300 | |
42. | Кругло шлифовальный 3У144В | 110 | 1 404 000 | |
43. | Кругло шлифовальный 3М152 | 110 | 1 193 400 | |
Сверлильная и расточная группа | ||||
44 | Горизонтально-расточной 2А622Ф1 | 120 | 3 685 500 | УЦИ HEIDENHAIN, контроллер SIEMENS |
45. | Горизонтально-расточной 2А622Ф4 | 120 | 4 165 200 | УЦИ HEIDENHAIN, контроллер SIEMENS |
46. | Радиально-сверлильный 2А554(2М55) | 90 | 737 100 | |
47. | Радиально-сверлильный 2М57 | 90 | 1 485 900 | |
Металлорежущее оборудования с ЧПУ | ||||
48. | Токарно-винторезный 16А20Ф3 | 110 | 1 485 000 | ЧПУ HEIDENHAIN, сервопривода «Оmron», новые двигатели |
49. | Токарно-винторезный 16К30Ф3 | 110 | 1 507 000 | ЧПУ HEIDENHAIN, сервопривода «Оmron», новые двигатели |
50. | Токарно-винторезный 1В340Ф30 | 110 | 1 859 000 | ЧПУ HEIDENHAIN, сервопривода «Оmron», новые двигатели |
51. | Токарно-карусельный 1512Ф3 | 160 | 3 198 000 | ЧПУ HEIDENHAIN, сервопривода «Оmron», новые двигатели |
52. | Фрезерный ГФ2171С5 | 130 | 2 018 250 | ЧПУ HEIDENHAIN, сервопривода «Оmron», новые двигатели |
53. | Фрезерный 6Т13Ф3 | 110 | 1 719 900 | ЧПУ HEIDENHAIN, сервопривода «Оmron», новые двигатели |
54. | Фрезерный 65А60Ф3 | 110 | 3 720 600 | ЧПУ HEIDENHAIN, сервопривода «Оmron», новые двигатели |
Кузьнечно-прессовое оборудование по группам. | ||||
Ножницы гильотинные | ||||
55. | Ножницы гильотинные Н3118 | 60 | 410 000 | |
56. | Ножницы гильотинные НА3121 | 60 | 414 000 | |
57. | Ножницы гильотинные НА3222 | 90 | 1 178 100 | |
58. | Ножницы гильотинные Н481А | 90 | 1 485 000 | |
Машины листогибочные | ||||
59. | Листогиб ИВ2143 | 100 | 727 500 | |
60. | Листогиб ИВ2144 | 100 | 746 900 | |
61. | Листогиб ИВ2145 | 100 | 824 500 | |
62. | Листогиб трехвалковый И2218 | 100 | 373 450 | |
63. | Листогиб трехвалковый И2220 | 100 | 480 150 | |
64. | Листогиб трехвалковый И2222 | 100 | 523 800 | |
Пресса гидравлические | ||||
65. | Пресс гидравлический П6324 | 90 | 477 000 | |
66. | Пресс гидравлический П6326 | 90 | 570 000 | |
67. | Пресс гидравлический П6328Б | 90 | 627 000 | |
68. | Пресс гидравлический П6330 | 100 | 670 000 | |
69. | Пресс гидравлический П6332 | 100 | 800 000 | |
70. | Пресс гидравлический П6334 | 110 | 870 000 | |
71. | Пресс пакетировочный БА1330 | 110 | 1 070 000 | |
Пресса механические (Кривошипные) | ||||
72. | Пресс механический КД2124 | 90 | 385 000 | Новый электрошкаф, масло станция |
73. | Пресс механический КД2126 | 90 | 540 000 | Новый электрошкаф, масло станция |
74. | Пресс механический КД2128 | 90 | 495 000 | Новый электрошкаф, масло станция |
75. | Пресс механический КД2330 | 90 | 605 000 | Новый электрошкаф, масло станция |
76. | Пресс механический КЕ2130А | 90 | 715 000 | Новый электрошкаф, масло станция |
Условия проведения ремонтных работ:
1) Цены указаны при условии полной комплектности станка.
2) Демонтаж и доставка станка на производственный участок осуществляется заказчиком.
3) Окончательная стоимость работ определяется после проведения осмотра и дефектации оборудования нашими специалистами.
4) Сдача станка осуществляется согласно паспортных норм точности и ГОСТ 7599-82 также ГОСТ 8-82, на наших производственных площадях.
5) Гарантия на отремонтированное оборудование составляет 12 месяцев.