Уведомление
Блок внутренних предохранителей (1) расположен под приборной панелью со стороны водителя. Табличка с предохранителем (2) находится под рулевой колонкой.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 7,5 | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), блок управления / двигатель люка |
2 | 15 | Топливный насос, иммобилайзер-блок управления без ключа, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), модуль управления трансмиссией (PCM), главное реле 2 PGM-FI |
3 | 10 | Генератор, переключатель положения педали тормоза, датчик A положения распределительного вала (CMP), блок детектора электрической нагрузки (ELD), клапан продувки адсорбера (EVAP), вентиль вентиляции адсорбера (EVAP), массовый расход воздуха / впускной коллектор Датчик температуры воздуха (MAF / IAT), вторичный подогреваемый датчик кислорода (HO2S) |
4 | 7,5 | Блок управления модулятором системы стабилизации автомобиля (VSA), интегрированный блок управления Multiplex (MICU), датчик угловой скорости рыскания и бокового ускорения |
5 | 15 | Реле подогревателя сиденья водителя (низкий уровень), реле подогрева сиденья водителя (высокий уровень) |
6 | 20 | Передняя противотуманная фара |
7 | — | — |
8 | 10 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
9 | 7,5 | Блок системы обнаружения пассажиров (ODS), выключатель предупреждения об опасности / индикатор отключения подушки безопасности пассажира, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
10 | 7,5 | Модуль управления приборами, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), электромагнит блокировки переключения передач, блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS), блок автоматического управления освещением, блок электрического компаса |
11 | 10 | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
12 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
13 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7,5 | Окружающее освещение, дистанционный аудиопереключатель, аудиосистема, блок климат-контроля, переключатель включения / возобновления / отмены круиз-контроля, переключатель D3 / переключатель парковочного штифта, переключатель обогрева сиденья водителя, переключатель обогрева сиденья переднего пассажира, освещение перчаточного ящика, переключатель предупреждения об опасности / Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, блок управления HVAC, датчик давления масла VTEC, блок навигации, выключатель зеркала с электроприводом, выключатель голосового управления, выключатель VSA, индикатор на панели индикатора положения АКП. Индикатор выключателя люка на крыше, индикатор выключения подушки безопасности пассажира. Подсветка переключателей на рулевом колесе |
15 | 7,5 | Левый передний стояночный свет, свет номерного знака, задние фонари, разъем освещения прицепа, правый передний стояночный свет |
16 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
17 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
18 | 20 | Дальний свет, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
19 | 15 | Парковочные огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
20 | 7,5 | Multiplex Integrated Control Unit (MICU), Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
21 год | 20 | Ближний свет, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
22 | — | — |
23 | — | — |
24 | 20 | Блок управления люком / двигатель |
25 | 20 | Механический дверной замок, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
26 | 20 | Главный выключатель электрического стеклоподъемника / выключатель блокировки двери водителя |
27 | 20 | Вариант HAC |
28 | 15 | Реле гнезда питания аксессуаров багажного отделения |
29 | 15 | Реле разъема питания дополнительных устройств на передней панели |
30 | 20 | Выключатель электрического стеклоподъемника переднего пассажира, главный выключатель электрического стеклоподъемника / выключатель замка двери водителя |
31 год | 15 | Реле гнезда питания аксессуаров консоли |
32 | 20 | Выключатель заднего правого стеклоподъемника, главный выключатель электрического стеклоподъемника / выключатель замка двери водителя |
33 | 20 | Выключатель заднего левого стеклоподъемника, главный выключатель электрического стеклоподъемника / выключатель замка двери водителя |
34 | 7,5 | Аудиосистема, Реле разъема питания аксессуаров в багажном отделении, Реле разъема питания аксессуаров консоли, Реле разъема питания передних аксессуаров, Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), Блок навигации, Блок управления HandsFreeLink |
35 год | 7,5 | Соленоид блокировки ключа, лампа зажигания, интегрированный блок управления Multiplex (MICU) |
36 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя вентилятора, переключатель обогрева сиденья водителя, реле управления вентилятором, переключатель обогревателя сиденья переднего пассажира, блок управления HVAC, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), переключатель зеркала с электроприводом, реле вентилятора радиатора, реле обогрева заднего стекла , Двигатель управления рециркуляцией, Блок автоматического управления освещением, Блок управления микроклиматом, Привод зеркала с электроприводом, Обогрев зеркала с электроприводом |
37 | 7,5 | Дневные ходовые огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
38 | 30 | Передний стеклоочиститель, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
Патрон плавкого предохранителя | ||
— | 7,5 | Выключатель зажигания, модуль управления трансмиссией (PCM) |
Реле | ||
R1 | Стеклоподъемник | |
R2 | Топливный насос (GM-FI Main 2) | |
R3 | Стартовый вырез |
№ | Реле |
---|---|
R1 | Разъем питания для аксессуаров в багажном отделении |
R2 | Разъем питания для аксессуаров на передней панели |
R3 | Разъем питания для аксессуаров консоли |
R4 | — |
Блок предохранителей под капотом находится на стороне водителя. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано.
Принцип работы плавкого предохранителя
Отличительная особенность плавких предохранителей – они не могут гарантировать полноценную защиту радиодеталей сплит-системы от повреждения. Это обусловлено тем, что они являются инерционными элементами. Такие детали призваны предотвращать пожар и более серьезные аварии, вызванные чрезмерно высоким током.
Внутренние элементы помещены в капсулу из керамики или стекла. В ней находится металлическая проволока, по которой может протекать только ток определенной величины. Если ток превышает допустимую величину, проволока плавится, а электрическая цепь размыкается. Благодаря э
тому защищаются провода и плата кондиционера.
Резкое повышение силы тока может быть вызвано коротким замыканием или другими причинами.